Calendrier annuel des grandes courses hippiques
Le 29/11/2010
C’est chaque année un grand plaisir que de suivre les plus grands évènements du turf dans le monde. Voici les calendriers des courses qui ont lieu tous les mois de l’année.
Les courses de galop (plat)
Nous vous avions présenté les grandes courses de galop. Découvrez quand elles ont lieu chaque année :
Janvier | |
Février | |
Mars | Prix d'Harcourt, Dubaï World Cup Night. |
---|---|
Avril | Prix Ganay, Prix Noailles, Prix de Fontainebleau. |
Mai | Poule d'Essai des Poulains, Poule d'Essai des Pouliches, Prix Saint-Alary, Prix Greffulhe, Prix de Sandringham , Prix du Muguet, 1000 Guineas Stakes , 2000 Guineas Stakes. |
Juin | Prix du Jockey-Club, Prix de Diane, Grand Prix de Saint-Cloud, Prix Corrida, Grand Prix de Chantilly, Coronation Cup, Coronation Stakes. |
Juillet | Grand Prix de Paris, Prix Robert Papin, Prix Jean Prat, Irish Derby, Prix de Psyché. |
Août | Prix Rotschild, Prix Maurice de Gheest , Prix de Lieurey, Prix Minerve, Prix de Pomone, Prix Gontaut-Biron, Prix Jacques le Marois, Prix du Calvados, Prix Morny, Prix Jean Romanet, Prix Kergorlay, Prix de la Nonette, Grand Prix de Deauville, Prix de Meautry, Prix Quincey. |
Septembre | Prix Vermeille, Prix Niel, Prix Foy, Prix du Moulin de Longchamp, Irish Champion Stakes, Cheveley Park Stakes. |
Octobre | Prix de l' Arc de Triomphe, Prix de l'Abbaye de Longchamp, Prix du Cadran, Prix Jean-Luc Lagardère, Prix Marcel Boussac, Prix de l'Opéra, Prix de la Forêt, Prix de Royallieu, Prix Chaudenay, Prix Daniel Wildenstein, Prix Dollar, Prix Royal Oak, Champion Stakes. |
Novembre | Critérium international, Critérium de Saint-Cloud, Breeders' Cup. |
Décembre |
- Distance de course variable de 900 à 4 000 mètres, la norme est de 1 600 à 2 400 mètres ;
- La course se dispute avec un handicap qui varie entre 50 et 64kg en France ;
- Le départ se fait dans les stalles ;
- L’importance de la corde doit être prise en compte, cela détermine la distance.
Les courses de trot
Les grandes courses de trot monté et trot attelé vous passionnent ? Voici quand vous pouvez les suivre tout au long de l’année hippique :
Janvier | Prix d'Amérique, Prix de Cornulier, Prix de Bourgogne, Prix de Belgique, Prix Ténor de Baune, Prix de la Côte d'Azur, Prix de l'Ile-de-France, Prix Camille de Wazières. |
---|---|
Février | Prix de Paris, Critérium des Jeunes, Prix de France, Prix des Centaures, Prix de la Marne. |
Mars | Prix de l'Union Européenne, Prix de Sélection, Grand Critérium de Vitesse. |
Avril | Prix de l'Atlantique. |
Mai | Critérium des 4 ans, Prix des Ducs de Normandie, Saint-Léger des Trotteurs. |
Juin | Prix René Ballière, Prix Albert Viel, Prix du Président de la République, Prix d'Essai, Prix Xavier de Saint Palais. |
Juillet | |
Août | |
Septembre | Critérium des 5 ans, Prix d'Eté, Prix de l'Étoile, Championnat Européen des 3 ans, Prix de Normandie, Prix des Elites. |
Octobre | Prix Abel Bassigny. |
Novembre | Prix de Bretagne, Prix Marcel Laurent. |
Décembre | Critérium des 3 ans, Critérium Continental, Prix du Bourbonnais, Prix Ariste Hémard, Prix de Vincennes. |
- Le trot est une allure diagonale à deux temps ;
- La vitesse est équivalente à 240 mètres /minute soit 14 à 15 kilomètres/heure ;
- Le trotteur est le cheval qui dispute des courses au trot ;
- Le trot est qualifié d’enlevé lorsque le cavalier se laisse soulever par un diagonal du cheval ;
- Le trot est attelé lorsque le driver (pilote) est assis sur le sulky tracté par le cheval ;
- Le yearling est un poulain ou une pouliche âgé(e) d’un an qui est apprécié pour cette discipline.
Les courses d’obstacles
Les grandes courses d’obstacle sont fascinantes. Voici le calendrier annuel !
Janvier | Grand Prix de la Ville de Nice. |
---|---|
Février | |
Mars | Prix Jacques d'Indy. |
Avril | Prix du Président de la République. |
Mai | Grand Steeple Chase de Paris, Prix Ferdinand Dufaure. |
Juin | Grande Course de Haies d'Auteuil, Prix Alain du Breil. |
Juillet | |
Août | |
Septembre | |
Octobre | |
Novembre | Prix La Haye Jousselin, Prix Maurice Gillois, Grand Prix d'Automne, Prix Renaud du Vivier, Prix Cambacérès. |
Décembre |
- Trois types de course : les haies, les steeple-chases, le cross country ;
- Les chevaux partent avec des handicaps ;
- Le départ est pris derrière des élastiques ;
- La piste est parsemée d’obstacles ;
- Les chevaux doivent combiner une bonne endurance ainsi qu’une bonne vitesse de pointe ;
- Dans les courses de haies, les obstacles sont relativement modestes (1,10 M) ;
- Les courses se courent sur une distance de 3 500 à 3 900 mètres ;
- Pour le steeple-chase, les obstacles sont plus hauts et plus complexes ;
- La distance est ici de 4 300 à 4 400 mètres ;
- Le cross-country est l’épreuve la plus difficile avec des obstacles naturels ;
- La distance est très importante de 5 000 à plus de 7 000 mètres.
Source : Turfoo.